您好,欢迎来到智慧通企业创新管理服务网! 今天是: 设为首页 加入收藏
 
当前位置:首页 >> 最新公示 >> 国家级 >> 科技部
关于国家重点研发计划“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项2018年度项目安排进行公示的通知


根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)、《科技部、财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》(国科发资〔2017〕152号)等文件要求,现对“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项2018年度指南拟立项项目信息进行公示(详见附件)。


公示时间为2018年11月30日至2018年12月4日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:

  


联系人:张贤


联系电话:010-58884888


传真:010-58884890


电子邮件:zdzrzh@acca21.org.cn




中国21世纪议程管理中心   


2018年11月30日     



   


附件  国家重点研发计划“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项2018年度项目安排公示清单

序号 项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(月)
1 2018YFC1503200 地震构造主动源监测技术系统研究 中国地震局地球物理研究所 王伟涛 2168 37
2 2018YFC1503300 地震亚失稳阶段识别的实验、理论与野外观测研究 中国地震局地质研究所 何昌荣 1882 37
3 2018YFC1503400 基于断层带行为监测的地球物理成像与地震物理过程研究 中国地震局地球物理研究所 吴建平 2089 37
4 2018YFC1503500 地球物理探测卫星数据分析处理技术与地震预测应用研究 中国地震局地壳应力研究所 申旭辉 1564 37
5 2018YFC1503600 综合利用空间观测技术的大地震孕育发生变形时空特征研究 武汉大学 姜卫平 1714 37
6 2018YFC1503700 高精度地球物理场观测设备研制 中国地质大学(武汉) 胡祥云 2466 37
7 2018YFC1503800 新型便携式地震监测设备研发 中国地震局地球物理研究所 欧阳飚 2072 37
8 2018YFC1503900 井下地震监测设备研发 中国地震局地壳应力研究所 李宏 2472 37
9 2018YFC1504000 地震预警新技术研究与示范应用 中国地震局工程力学研究所 李山有 2142 37
10 2018YFC1504100 不同构造类型活动断裂三维建模关键技术及应用 中国地震局地壳应力研究所 徐锡伟 2521 37
11 2018YFC1504200 多概率宽频带地震危险性分析方法研究 中国科学院大学 储日升 1596 37
12 2018YFC1504300 城市典型场地与建构筑物地震损伤破坏效应研究 北京工业大学 杜修力 2184 37
13 2018YFC1504400 城市及城市群地震重灾区现场人员搜救技术研究 中国地震局工程力学研究所 戴君武 2135 37
14 2018YFC1504500 地震应急全时程灾情汇聚与决策服务技术研究 中国地震台网中心 姜立新 1299 37
15 2018YFC1504600 地震保险损失评估模型及应用研究 中国财产再保险有限责任公司 左惠强 1336 36
16 2018YFC1504700 黄土滑坡失稳机理、防控方法研究与防治示范 中国地质调查局西安地质调查中心 张茂省 1744 37
17 2018YFC1504800 岩溶山区特大滑坡成灾模式与风险防范技术 中国地质科学院地质力学研究所 李滨 1972 37
18 2018YFC1504900 红层地区典型地质灾害失稳机理与新型防治方法技术研究 中国铁道科学研究院集团有限公司 张玉芳 1780 36
19 2018YFC1505000 青藏高原重大滑坡动力灾变与风险防控关键技术研究 四川大学 邓建辉 2128 36
20 2018YFC1505100 特大滑坡实时监测预警与技术装备研发 长安大学 张勤 1764 37
21 2018YFC1505200 复杂山区泥石流灾害监测预警与技术装备研发 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 胡凯衡 1753 36
22 2018YFC1505300 特大滑坡应急处置与快速治理技术研发 哈尔滨工业大学 凌贤长 1728 36
23 2018YFC1505400 强震区特大泥石流综合防控技术与示范应用 四川省华地建设工程有限责任公司 胡卸文 1950 37
24 2018YFC1505500 基于地质云的地质灾害预警与快速评估示范研究 中国地质环境监测院 周平根 1291 37
25 2018YFC1505600 气候变暖背景下极端强降温形成机理和预测方法研究 国家气候中心 高辉 1100 37
26 2018YFC1505700 青藏高原地-气相互作用及其对下游天气气候的影响 中国气象科学研究院 赵平 2864 36
27 2018YFC1505800 10~30 天极端天气过程可预报性及预报理论与方法研究 南京信息工程大学 徐邦琪 2229 36
28 2018YFC1505900 30-90天气候变异机理和预测方法研究 南京大学 杨修群 1479 37
29 2018YFC1506000 东亚季风气候年际预测理论与方法研究 国家气候中心 任宏利 1921 36
30 2018YFC1506100 龙卷风探测雷达研制及业务化应用研究 成都信息工程大学 何建新 2506 37
31 2018YFC1506200 往返式智能探空系统研制及试验 中国气象局气象探测中心 曹晓钟 2326 37
32 2018YFC1506300 火箭平流层气象观测系统研制 中国航天三江集团有限公司 雷明 2269 36
33 2018YFC1506400 近海台风立体协同观测科学试验 中国气象局上海台风研究所 雷小途 2180 37
34 2018YFC1506500 全球气象卫星遥感动态监测、分析技术及定量应用方法及平台研究 国家卫星气象中心 杨军 2024 37
35 2018YFC1506600 多源气象资料融合技术研究与产品研制 国家气象信息中心 师春香 1936 37
36 2018YFC1506700 卫星资料四维同化关键技术研发与系统建立 国家气象中心(中央气象台) 龚建东 2243 37
37 2018YFC1506800 高纬度地区区域数值预报模式关键技术研发及应用 中国气象局北京城市气象研究所 陈敏 1382 36
38 2018YFC1506900 热带地区区域数值预报模式关键技术研发及应用 中国气象局广州热带海洋气象研究所 张邦林 1318 37
39 2018YFC1507000 多尺度全球大气数值模式物理过程和资料同化系统研究 中国气象科学研究院 彭新东 1948 37
40 2018YFC1507100 中亚极端降水演变特征及预报方法研究 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 杨莲梅 1612 37
41 2018YFC1507200 西部山地突发性暴雨形成机理及预报理论方法研究 中国气象局武汉暴雨研究所 万蓉 1287 37
42 2018YFC1507300 我国北方局地突发性强降水机理及预报方法研究 南京大学 王元 1533 37
43 2018YFC1507400 暴雨的多尺度作用机理及预测理论和方法 中国气象科学研究院 罗亚丽 1754 37
44 2018YFC1507500 基于综合观测的强对流天气识别技术和示范系统开发 国家气象中心(中央气象台) 郑永光 2133 37
45 2018YFC1507600 面向强降水短临预报的模式评估和订正方法研究 中国气象科学研究院 陈昊明 2088 37
46 2018YFC1507700 中国区域重大极端天气气候事件的归因方法研究 中国气象科学研究院 翟盘茂 1671 36
47 2018YFC1507800 气象预警快速制作和传播平台关键技术研究 中国气象局公共气象服务中心 宋丽莉 2085 37
48 2018YFC1507900 人工影响天气基础理论、数值模式技术研究 中国科学院大气物理研究所 雷恒池 1295 37
49 2018YFC1508000 变化环境下流域超标准洪水及其综合应对关键技术研究与示范 长江勘测规划设计研究有限责任公司 黄艳 1979 37
50 2018YFC1508100 中小河流洪水防控与应急管理关键技术研究与示范 河海大学 刘志雨 1789 36
51 2018YFC1508200 高度城镇化地区防洪排涝实时调度关键技术研究与示范 河海大学 王船海 1773 36
52 2018YFC1508300 农田涝渍灾害监测预报和减灾技术研究 中国水利水电科学研究院 王少丽 1494 37
53 2018YFC1508400 黄河凌汛监测与灾害防控关键技术研究与示范 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 郜国明 1760 36
54 2018YFC1508500 堰塞坝险情处置与开发利用保障技术与装备研发 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 张宗亮 1764 37
55 2018YFC1508600 堰塞湖风险评估快速检测与应急抢险技术和装备研发 长江勘测规划设计研究有限责任公司 蔡耀军 1789 37
56 2018YFC1508700 旱情判别与应急抗旱关键技术及装备研发 黄河勘测规划设计有限公司 王学潮 1680 36
57 2018YFC1508800 多灾种重大自然灾害综合风险评估与防范技术研究 中国科学院地理科学与资源研究所 吴绍洪 2037 37
58 2018YFC1508900 多灾种综合风险防范服务产品开发与集成平台建设示范 民政部国家减灾中心 廖永丰 1487 37
59 2018YFC1509000 气候变化风险的全球治理与国内应对关键问题研究 国家气候中心 巢清尘 1768 37


来源:科技部

设计:种瑞

编辑:何亮

审核:李建荣



客服热线:0519-83297678 18001502158 18994758929 传真号码:0519-83297678
主办:常州智慧通创新创业策划咨询服务有限公司
地址:常州钟楼高新技术创业服务中心710室 邮编:213000 苏ICP备11078573号
技术支持:易龙科技