copy1 智慧通企业创新管理服务网
您好,欢迎来到智慧通企业创新管理服务网! 今天是: 设为首页 加入收藏
 
当前位置:首页 >> 资质管理 >> 荣誉资质
新型智慧城市建设单位注意:系统集成资质企业名单都在这里

 

新型智慧城市建设单位注意:系统集成资质企业名单都在这里

2017-02-08    江苏省协同创新联盟

      特一级资质则是过去资质的升级版,定位服务于国务院主管的国家级大型项目。2012年6月份,工信部发布了《关于开展计算机信息系统集成特一级企业资质认定试点工作的通知》,称发放资质意在推动计算机信息系统集成企业做大做强,服务政、军队、金融、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障。


        2013年的“棱镜门”事件,德国、墨西哥等多国领导人和多国公民手机被监听的事件让世界陷入了信息安全的恐慌,也让中国加紧了信息系统集成安全的步伐。


        系统集成商是智慧城市主要建设力量,涉及计算机网络与信息安全!特一级系统集成资质,意味着智慧城市建设的门槛提高!


八家特一级企业名单

中软、东软、浪潮和太极、同方集团、神州数码、航天信息、东华软件


截止2016年底

共有264家系统集成一级资质


序号 企业名称 资质证书编号

发证
日期

证书
有效期

资质等级

所属
省市

1 安徽蓝盾光电子股份有限公司 XZ1340020131437 2016/12/9 2020/12/31 一级 安徽省
2 科大国创软件股份有限公司 XZ1340020070245 2016/6/11 2020/6/30 一级 安徽省
3 安徽四创电子股份有限公司 XZ1340020090894 2015/12/21 2019/12/20 一级 安徽省
4 安徽皖通科技股份有限公司 XZ1340020090896 2015/12/21 2019/12/20 一级 安徽省
5 安徽继远软件有限公司 XZ1340020120766 2015/12/21 2019/12/20 一级 安徽省
6 合肥永信信息产业股份有限公司 XZ1340020090410 2015/8/1 2019/7/31 一级 安徽省
7 讯飞智元信息科技有限公司 XZ1340020080539 2014/12/31 2017/11/17 一级 安徽省
8 北京海鑫科金高科技股份有限公司 XZ1110020131438 2016/12/9 2020/12/31 一级 北京市
9 北京久其软件股份有限公司 XZ1110020131439 2016/12/9 2020/12/31 一级 北京市
10 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 XZ1110020131440 2016/12/9 2020/12/31 一级 北京市
11 北京太极信息系统技术有限公司 XZ1110020100439 2016/11/22 2020/12/31 一级 北京市
12 用友网络科技股份有限公司 XZ1110020100440 2016/11/22 2020/12/31 一级 北京市
13 北京金信润天信息技术股份有限公司 XZ1110020100441 2016/11/22 2020/12/31 一级 北京市
14 博雅软件股份有限公司 XZ1110020100445 2016/11/22 2020/12/31 一级 北京市
15 中盈优创资讯科技有限公司 XZ1110020060501 2016/11/11 2020/12/31 一级 北京市
16 联通系统集成有限公司 XZ1110020060500 2016/11/11 2020/12/31 一级 北京市
17 华迪计算机集团有限公司 XZ1110020060503 2016/11/11 2020/12/31 一级 北京市
18 北京中科大洋科技发展股份有限公司 XZ1110020070521 2016/11/11 2020/12/31 一级 北京市
19 高伟达软件股份有限公司 XZ1110020070522 2016/11/11 2020/12/31 一级 北京市
20 北京云星宇交通科技股份有限公司 XZ1110020162680 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
21 北京市华铁信息技术开发总公司 XZ1110020162681 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
22 北京时代凌宇科技股份有限公司 XZ1110020162683 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
23 中软信息系统工程有限公司 XZ1110020162684 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
24 中建电子工程有限公司 XZ1110020162685 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
25 金航数码科技有限责任公司 XZ1110020162689 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
26 大唐移动通信设备有限公司 XZ1110020162691 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
27 北京数字政通科技股份有限公司 XZ1110020162692 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
28 北京贝能达技术有限公司 XZ1110020162693 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
29 北京通号国铁城市轨道技术有限公司 XZ1110020162694 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
30 神华和利时信息技术有限公司 XZ1110020162696 2016/10/10 2020/10/9 一级 北京市
31 中国软件与技术服务股份有限公司 XZ1110020020290 2016/9/8 2020/12/31 一级 北京市
32 北京航天长峰科技工业集团有限公司 XZ1110020100252 2016/7/15 2020/6/30 一级 北京市
33 北京银信长远科技股份有限公司 XZ1110020130617 2016/7/15 2020/6/30 一级 北京市
34 北京锐安科技有限公司 XZ1110020130616 2016/7/15 2020/6/30 一级 北京市
35 北京四方继保自动化股份有限公司 XZ1110020100253 2016/7/15 2020/6/30 一级 北京市
36 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 XZ1110020130615 2016/7/15 2020/6/30 一级 北京市
37 新奥特(北京)视频技术有限公司 XZ1110020100255 2016/7/15 2020/6/30 一级 北京市
38 石化盈科信息技术有限责任公司 XZ1110020060255 2016/6/11 2020/6/30 一级 北京市
39 北京神州泰岳软件股份有限公司 XZ1110020070257 2016/6/11 2020/6/30 一级 北京市
40 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 XZ1110020070256 2016/6/11 2020/6/30 一级 北京市
41 北京中电兴发科技有限公司 XZ1110020060257 2016/6/11 2020/6/30 一级 北京市
42 赞华(中国)电子系统有限公司 XZ1110020070260 2016/6/11 2020/6/30 一级 北京市
43 北京汉铭信通科技有限公司 XZ1110020060258 2016/6/11 2020/6/30 一级 北京市
44 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 XZ1110020060259 2016/6/11 2020/6/30 一级 北京市
45 中国电子工程设计院 XZ1110020070258 2016/6/11 2020/6/30 一级 北京市
46 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 XZ1110020070259 2016/6/11 2017/6/30 一级 北京市
47 航天信息股份有限公司 XZ1110020020001 2016/4/1 2020/6/30 一级 北京市
48 通号通信信息集团有限公司 XZ1110020020003 2016/4/1 2020/6/30 一级 北京市
49 北京网御星云信息技术有限公司 XZ1110020020004 2016/4/1 2020/6/30 一级 北京市
50 北京市太极华青信息系统有限公司 XZ1110020020005 2016/4/1 2020/6/30 一级 北京市
51 中国电信集团系统集成有限责任公司 XZ1110020020006 2016/4/1 2020/6/30 一级 北京市
52 慧与(中国)有限公司 XZ1110020030001 2016/4/1 2020/6/30 一级 北京市
53 新晨科技股份有限公司 XZ1110020030002 2016/4/1 2020/6/30 一级 北京市
54 易程科技股份有限公司 XZ1110020090897 2015/12/21 2019/12/20 一级 北京市
55 北京同天科技有限公司 XZ1110020090902 2015/12/21 2019/12/20 一级 北京市
56 紫光捷通科技股份有限公司 XZ1110020090904 2015/12/21 2019/12/20 一级 北京市
57 北京经纬信息技术公司 XZ1110020120767 2015/12/21 2019/12/20 一级 北京市
58 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 XZ1110020120768 2015/12/21 2019/12/20 一级 北京市
59 北京易华录信息技术股份有限公司 XZ1110020120769 2015/12/21 2019/12/20 一级 北京市
60 亚信科技(中国)有限公司 XZ1110020120770 2015/12/21 2019/12/20 一级 北京市
61 中国通广电子公司 XZ1110020151562 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
62 中国移动通信集团设计院有限公司 XZ1110020151563 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
63 北京用友政务软件有限公司 XZ1110020151564 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
64 北京捷成世纪科技股份有限公司 XZ1110020151581 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
65 航天四创科技有限责任公司 XZ1110020151582 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
66 北京泰豪智能工程有限公司 XZ1110020151583 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
67 北京东方国信科技股份有限公司 XZ1110020151584 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
68 普天信息技术有限公司 XZ1110020151585 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
69 北京东华合创科技有限公司 XZ1110020151586 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
70 北京南天软件有限公司 XZ1110020151587 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
71 北京中电普华信息技术有限公司 XZ1110020151588 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
72 曙光信息产业(北京)有限公司 XZ1110020151589 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
73 兴唐通信科技有限公司 XZ1110020151590 2015/10/26 2019/10/25 一级 北京市
74 东华软件股份公司 XZ1110020010104 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
75 富盛科技股份有限公司 XZ1110020120446 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
76 北京荣之联科技股份有限公司 XZ1110020120447 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
77 北京世纪东方通讯设备有限公司 XZ1110020120448 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
78 首都信息发展股份有限公司 XZ1110020010106 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
79 北京先进数通信息技术股份公司 XZ1110020120444 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
80 航天恒星科技有限公司 XZ1110020120445 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
81 北京富通东方科技有限公司 XZ1110020120443 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
82 中科软科技股份有限公司 XZ1110020010102 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
83 北京宇信科技集团股份有限公司 XZ1110020050224 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
84 大唐软件技术股份有限公司 XZ1110020120442 2015/10/8 2019/10/7 一级 北京市
85 北京中盾安全技术开发公司 XZ1110020090398 2015/8/1 2019/7/31 一级 北京市
86 中国民航信息网络股份有限公司 XZ1110020090399 2015/8/1 2019/7/31 一级 北京市
87 北京中电飞华通信股份有限公司 XZ1110020090400 2015/8/1 2019/7/31 一级 北京市
88 北京华宇信息技术有限公司 XZ1110020050040 2015/6/22 2018/7/31 一级 北京市
89 同方股份有限公司 XZ1110020010001 2015/6/22 2018/7/31 一级 北京市
90 北京和利时系统工程有限公司 XZ1110020010002 2015/6/22 2018/7/31 一级 北京市
91 紫光软件系统有限公司 XZ1110020010006 2015/6/22 2018/7/31 一级 北京市
92 方正国际软件(北京)有限公司 XZ1110020010003 2015/6/22 2018/7/31 一级 北京市
93 北京华胜天成科技股份有限公司 XZ1110020040024 2014/12/31 2017/6/30 一级 北京市
94 北京北大千方科技有限公司 XZ1110020080218 2014/12/31 2017/6/30 一级 北京市
95 北京飞利信电子技术有限公司 XZ1110020080214 2014/12/31 2017/6/30 一级 北京市
96 网鼎明天科技有限公司 XZ1110020080215 2014/12/31 2017/6/30 一级 北京市
97 中国电力科学研究院 XZ1110020080213 2014/12/31 2017/6/30 一级 北京市
98 北京中软国际信息技术有限公司 XZ1110020000001 2014/12/31 2017/9/11 一级 北京市
99 神州数码系统集成服务有限公司 XZ1110020000002 2014/12/31 2017/9/11 一级 北京市
100 长城计算机软件与系统有限公司 XZ1110020000003 2014/12/31 2017/9/11 一级 北京市
101 太极计算机股份有限公司 XZ1110020000006 2014/12/31 2017/9/11 一级 北京市
102 中铁信弘远(北京)软件科技有限责任公司 XZ1110020040211 2014/12/31 2017/11/17 一级 北京市
103 赛尔网络有限公司 XZ1110020040212 2014/12/31 2017/12/30 一级 北京市
104 北京真视通科技股份有限公司 XZ1110020080553 2014/12/31 2017/11/17 一级 北京市
105 北京瑞华赢科技发展有限公司 XZ1110020080556 2014/12/31 2017/11/17 一级 北京市
106 北京中科金财科技股份有限公司 XZ1110020080558 2014/12/31 2017/11/17 一级 北京市
107 北京思特奇信息技术股份有限公司 XZ1110020080559 2014/12/31 2017/11/17 一级 北京市
108 同方威视技术股份有限公司 XZ1110020080560 2014/12/31 2017/11/17 一级 北京市
109 北京神州新桥科技有限公司 XZ1110020080552 2014/12/31 2017/11/17 一级 北京市
110 大连华信计算机技术股份有限公司 XZ1210220050234 2015/10/8 2019/10/7 一级 大连市
111 南威软件股份有限公司 XZ1350020070537 2016/11/11 2020/12/31 一级 福建省
112 恒锋信息科技股份有限公司 XZ1350020162688 2016/10/10 2020/10/9 一级 福建省
113 福建富士通信息软件有限公司 XZ1350020070246 2016/6/11 2020/6/30 一级 福建省
114 中邮科通信技术股份有限公司 XZ1350020090910 2015/12/21 2019/12/20 一级 福建省
115 长威信息科技发展股份有限公司 XZ1350020090403 2015/8/1 2019/7/31 一级 福建省
116 福建榕基软件股份有限公司 XZ1350020040001 2014/12/31 2017/6/30 一级 福建省
117 福建新大陆电脑股份有限公司 XZ1350020040023 2014/12/31 2017/6/30 一级 福建省
118 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 XZ1620020100444 2016/11/22 2020/12/31 一级 甘肃省
119 甘肃万维信息技术有限责任公司 XZ1620020070254 2016/6/11 2020/6/30 一级 甘肃省
120 远光软件股份有限公司 XZ1440020162686 2016/10/10 2020/10/9 一级 广东省
121 广州新科佳都科技有限公司 XZ1440020162687 2016/10/10 2020/10/9 一级 广东省
122 金鹏电子信息机器有限公司 XZ1440020020301 2016/9/8 2020/12/31 一级 广东省
123 广州航天海特系统工程有限公司 XZ1440020130618 2016/7/15 2020/6/30 一级 广东省
124 广东省电信工程有限公司 XZ1440020130619 2016/7/15 2020/6/30 一级 广东省
125 广东一觉悟科技有限公司 XZ1440020070241 2016/6/11 2020/6/30 一级 广东省
126 广东省信息工程有限公司 XZ1440020070242 2016/6/11 2020/6/30 一级 广东省
127 北明软件有限公司 XZ1440020070248 2016/6/11 2020/6/30 一级 广东省
128 高新兴科技集团股份有限公司 XZ1440020151565 2015/10/26 2019/10/25 一级 广东省
129 广州杰赛科技股份有限公司 XZ1440020010111 2015/10/8 2019/10/7 一级 广东省
130 蓝盾信息安全技术有限公司 XZ1440020090391 2015/8/1 2019/7/31 一级 广东省
131 广东铂亚信息技术有限公司 XZ1440020090392 2015/8/1 2019/7/31 一级 广东省
132 金税信息技术服务股份有限公司 XZ1440020090402 2015/8/1 2019/7/31 一级 广东省
133 广州华资软件技术有限公司 XZ1440020040002 2014/12/31 2017/6/30 一级 广东省
134 广州广电运通金融电子股份有限公司 XZ1440020080209 2014/12/31 2017/6/30 一级 广东省
135 广东亿迅科技有限公司 XZ1440020080543 2014/12/31 2017/11/17 一级 广东省
136 佳都新太科技股份有限公司 XZ1440020080545 2014/12/31 2017/11/17 一级 广东省
137 海南易建科技股份有限公司 XZ1460020162682 2016/10/10 2020/10/9 一级 海南省
138 普瑞领航信息技术有限公司 XZ1130020151566 2015/10/26 2019/10/25 一级 河北省
139 河北远东通信系统工程有限公司 XZ1130020050227 2015/10/8 2019/10/7 一级 河北省
140 河北万方中天科技有限公司 XZ1130020090393 2015/8/1 2019/7/31 一级 河北省
141 华为技术服务有限公司 XZ1130020040213 2014/12/31 2017/11/17 一级 河北省
142 中移全通系统集成有限公司 XZ1130020080540 2014/12/31 2017/11/17 一级 河北省
143 河南辉煌科技股份有限公司 XZ1410020162700 2016/10/10 2020/10/9 一级 河南省
144 河南九洲计算机有限公司 XZ1410020090899 2015/12/21 2019/12/20 一级 河南省
145 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 XZ1230020020300 2016/9/8 2020/12/31 一级 黑龙江省
146 亿阳信通股份有限公司 XZ1230020020008 2016/4/1 2020/6/30 一级 黑龙江省
147 武汉烽火信息集成技术有限公司 XZ1420020030302 2016/9/8 2020/12/31 一级 湖北省
148 武汉兴得科技有限公司 XZ1420020130620 2016/7/15 2020/6/30 一级 湖北省
149 领航动力信息系统有限公司 XZ1420020090907 2015/12/21 2019/12/20 一级 湖北省
150 武汉天喻信息产业股份有限公司 XZ1420020151567 2015/10/26 2019/10/25 一级 湖北省
151 湖南科创信息技术股份有限公司 XZ1430020131441 2016/12/9 2020/12/31 一级 湖南省
152 华自科技股份有限公司 XZ1430020162695 2016/10/10 2020/10/9 一级 湖南省
153 湖南创博龙智信息科技股份有限公司 XZ1430020010110 2015/10/8 2019/10/7 一级 湖南省
154 拓维信息系统股份有限公司 XZ1430020050232 2015/10/8 2019/10/7 一级 湖南省
155 启明信息技术股份有限公司 XZ1220020070529 2016/11/11 2020/12/31 一级 吉林省
156 长春吉大正元信息技术股份有限公司 XZ1220020070250 2016/6/11 2020/6/30 一级 吉林省
157 江苏鸿信系统集成有限公司 XZ1320020162703 2016/10/10 2020/10/9 一级 江苏省
158 南京莱斯信息技术股份有限公司 XZ1320020020292 2016/9/8 2020/12/31 一级 江苏省
159 南京南瑞集团公司 XZ1320020020297 2016/9/8 2020/12/31 一级 江苏省
160 中兴软创科技股份有限公司 XZ1320020030303 2016/9/8 2020/12/31 一级 江苏省
161 南京熊猫信息产业有限公司 XZ1320020100258 2016/7/15 2020/6/30 一级 江苏省
162 南京擎天科技有限公司 XZ1320020100259 2016/7/15 2020/6/30 一级 江苏省
163 南京恩瑞特实业有限公司 XZ1320020100257 2016/7/15 2020/6/30 一级 江苏省
164 江苏大为科技股份有限公司 XZ1320020090901 2015/12/21 2019/12/20 一级 江苏省
165 国电南京自动化股份有限公司 XZ1320020120772 2015/12/21 2019/12/20 一级 江苏省
166 江苏金陵科技集团有限公司 XZ1320020151568 2015/10/26 2019/10/25 一级 江苏省
167 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 XZ1320020151569 2015/10/26 2019/10/25 一级 江苏省
168 南京南瑞继保工程技术有限公司 XZ1320020151570 2015/10/26 2019/10/25 一级 江苏省
169 朗新科技股份有限公司 XZ1320020151571 2015/10/26 2019/10/25 一级 江苏省
170 国电南瑞科技股份有限公司 XZ1320020151592 2015/10/26 2019/10/25 一级 江苏省
171 江苏东大金智信息系统有限公司 XZ1320020010108 2015/10/8 2019/10/7 一级 江苏省
172 亚信科技(南京)有限公司 XZ1320020050229 2015/10/8 2019/10/7 一级 江苏省
173 江苏智运科技发展有限公司 XZ1320020080221 2014/12/31 2017/6/30 一级 江苏省
174 贝谷科技股份有限公司 XZ1360020070518 2016/11/11 2020/12/31 一级 江西省
175 泰豪软件股份有限公司 XZ1360020120773 2015/12/21 2019/12/20 一级 江西省
176 思创数码科技股份有限公司 XZ1360020050230 2015/10/8 2019/10/7 一级 江西省
177 荣科科技股份有限公司 XZ1210020162701 2016/10/10 2020/10/9 一级 辽宁省
178 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 XZ1210020120774 2015/12/21 2019/12/20 一级 辽宁省
179 易讯科技股份有限公司 XZ1210020151572 2015/10/26 2019/10/25 一级 辽宁省
180 沈阳东软系统集成工程有限公司 XZ1210020090404 2015/8/1 2019/7/31 一级 辽宁省
181 东软集团股份有限公司 XZ1210020000007 2014/12/31 2017/9/11 一级 辽宁省
182 青岛海信网络科技股份有限公司 XZ1370220050235 2015/10/8 2019/10/7 一级 青岛市
183 天博电子信息科技有限公司 XZ1370220090394 2015/8/1 2019/7/31 一级 青岛市
184 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 XZ1350220162698 2016/10/10 2020/10/9 一级 厦门市
185 厦门精图信息技术有限公司 XZ1350220100263 2016/7/15 2020/6/30 一级 厦门市
186 厦门柏事特信息科技有限公司 XZ1350220151591 2015/10/26 2019/10/25 一级 厦门市
187 易联众信息技术股份有限公司 XZ1350220080230 2014/12/31 2017/6/30 一级 厦门市
188 国网信通亿力科技有限责任公司 XZ1350220080210 2014/12/31 2017/6/30 一级 厦门市
189 积成电子股份有限公司 XZ1370020020303 2016/9/8 2020/12/31 一级 山东省
190 浪潮软件股份有限公司 XZ1370020151573 2015/10/26 2019/10/25 一级 山东省
191 东方电子股份有限公司 XZ1370020090409 2015/8/1 2019/7/31 一级 山东省
192 浪潮软件集团有限公司 XZ1370020000008 2014/12/31 2017/9/11 一级 山东省
193 山东中创软件工程股份有限公司 XZ1370020000009 2014/12/31 2017/9/11 一级 山东省
194 山西天地科技有限公司 XZ1140020131442 2016/12/9 2020/12/31 一级 山西省
195 太原罗克佳华工业有限公司 XZ1140020162690 2016/10/10 2020/10/9 一级 山西省
196 西安未来国际信息股份有限公司 XZ1610020010114 2015/10/8 2019/10/7 一级 陕西省
197 卡斯柯信号有限公司 XZ1310020131443 2016/12/9 2020/12/31 一级 上海市
198 上海华腾软件系统有限公司 XZ1310020060506 2016/11/11 2020/12/31 一级 上海市
199 上海贝尔软件有限公司 XZ1310020060505 2016/11/11 2020/12/31 一级 上海市
200 卫宁健康科技集团股份有限公司 XZ1310020162679 2016/10/10 2020/10/9 一级 上海市
201 华存数据信息技术有限公司 XZ1310020130621 2016/7/15 2020/6/30 一级 上海市
202 上海理想信息产业(集团)有限公司 XZ1310020060268 2016/6/11 2020/6/30 一级 上海市
203 上海宝信软件股份有限公司 XZ1310020020007 2016/4/1 2020/6/30 一级 上海市
204 上海熙菱信息技术有限公司 XZ1310020090898 2015/12/21 2019/12/20 一级 上海市
205 浩德科技股份有限公司 XZ1310020151574 2015/10/26 2019/10/25 一级 上海市
206 上海中信信息发展股份有限公司 XZ1310020151575 2015/10/26 2019/10/25 一级 上海市
207 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 XZ1310020151576 2015/10/26 2019/10/25 一级 上海市
208 上海电科智能系统股份有限公司 XZ1310020151577 2015/10/26 2019/10/25 一级 上海市
209 国际商业机器(中国)有限公司 XZ1310020151593 2015/10/26 2019/10/25 一级 上海市
210 上海华讯网络系统有限公司 XZ1310020050225 2015/10/8 2019/10/7 一级 上海市
211 万达信息股份有限公司 XZ1310020040003 2014/12/31 2017/6/30 一级 上海市
212 上海迪爱斯通信设备有限公司 XZ1310020080224 2014/12/31 2017/6/30 一级 上海市
213 中海网络科技股份有限公司 XZ1310020080537 2014/12/31 2017/11/17 一级 上海市
214 深圳达实智能股份有限公司 XZ1440320060495 2016/11/11 2020/12/31 一级 深圳市
215 深圳市赛为智能股份有限公司 XZ1440320070536 2016/11/11 2020/12/31 一级 深圳市
216 深圳键桥通讯技术股份有限公司 XZ1440320070535 2016/11/11 2020/12/31 一级 深圳市
217 盛视科技股份有限公司 XZ1440320162678 2016/10/10 2020/10/9 一级 深圳市
218 深圳市紫金支点技术股份有限公司 XZ1440320020302 2016/9/8 2020/12/31 一级 深圳市
219 中盟科技有限公司 XZ1440320130622 2016/7/15 2020/6/30 一级 深圳市
220 金蝶软件(中国)有限公司 XZ1440320130623 2016/7/15 2020/6/30 一级 深圳市
221 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 XZ1440320100261 2016/7/15 2020/6/30 一级 深圳市
222 天维尔信息科技股份有限公司 XZ1440320070247 2016/6/11 2020/6/30 一级 深圳市
223 深圳市金宏威技术有限责任公司 XZ1440320090895 2015/12/21 2019/12/20 一级 深圳市
224 宇星科技发展(深圳)有限公司 XZ1440320120775 2015/12/21 2019/12/20 一级 深圳市
225 南凌科技股份有限公司 XZ1440320050236 2015/10/8 2019/10/7 一级 深圳市
226 深圳中兴力维技术有限公司 XZ1440320120449 2015/10/8 2019/10/7 一级 深圳市
227 卓望数码技术(深圳)有限公司 XZ1440320080219 2014/12/31 2017/6/30 一级 深圳市
228 深圳市广宁股份有限公司 XZ1440320080220 2014/12/31 2017/6/30 一级 深圳市
229 深圳市金证科技股份有限公司 XZ1440320040214 2014/12/31 2017/11/17 一级 深圳市
230 成都卫士通信息安全技术有限公司 XZ1510020131444 2016/12/9 2020/12/31 一级 四川省
231 成都曙光光纤网络有限责任公司 XZ1510020131445 2016/12/9 2020/12/31 一级 四川省
232 成都索贝数码科技股份有限公司 XZ1510020070533 2016/11/11 2020/12/31 一级 四川省
233 成都三零盛安信息系统有限公司 XZ1510020162699 2016/10/10 2020/10/9 一级 四川省
234 四川创意信息技术股份有限公司 XZ1510020162702 2016/10/10 2020/10/9 一级 四川省
235 四川久远银海软件股份有限公司 XZ1510020020298 2016/9/8 2020/12/31 一级 四川省
236 四川创立信息科技有限责任公司 XZ1510020100262 2016/7/15 2020/6/30 一级 四川省
237 四川九洲电器集团有限责任公司 XZ1510020151578 2015/10/26 2019/10/25 一级 四川省
238 四川格瑞特科技有限公司 XZ1510020080211 2014/12/31 2017/6/30 一级 四川省
239 四川川大智胜软件股份有限公司 XZ1510020080222 2014/12/31 2017/6/30 一级 四川省
240 天津市中环系统工程有限责任公司 XZ1120020070528 2016/11/11 2020/12/31 一级 天津市
241 软通动力信息技术有限公司 XZ1120020151579 2015/10/26 2019/10/25 一级 天津市
242 天津天地伟业科技有限公司 XZ1120020010107 2015/10/8 2019/10/7 一级 天津市
243 天津海泰数码科技有限公司 XZ1120020080535 2014/12/31 2017/11/17 一级 天津市
244 中通服公众信息产业股份有限公司 XZ1650020162697 2016/10/10 2020/10/9 一级 新疆
245 中通服网络信息技术有限公司 XZ1530020100264 2016/7/15 2020/6/30 一级 云南省
246 云南南天电子信息产业股份有限公司 XZ1530020020010 2016/4/1 2020/6/30 一级 云南省
247 浙江建达科技股份有限公司 XZ1330020070520 2016/11/11 2020/12/31 一级 浙江省
248 城云科技(中国)有限公司 XZ1330020020295 2016/9/8 2020/12/31 一级 浙江省
249 华信咨询设计研究院有限公司 XZ1330020130624 2016/7/15 2020/6/30 一级 浙江省
250 浙江省公众信息产业有限公司 XZ1330020100265 2016/7/15 2020/6/30 一级 浙江省
251 税友软件集团股份有限公司 XZ1330020100267 2016/7/15 2020/6/30 一级 浙江省
252 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 XZ1330020100266 2016/7/15 2020/6/30 一级 浙江省
253 银江股份有限公司 XZ1330020070244 2016/6/11 2020/6/30 一级 浙江省
254 浙江浙大中控信息技术有限公司 XZ1330020020009 2016/4/1 2020/6/30 一级 浙江省
255 聚光科技(杭州)股份有限公司 XZ1330020120776 2015/12/21 2019/12/20 一级 浙江省
256 杭州海康威视系统技术有限公司 XZ1330020151594 2015/10/26 2019/10/25 一级 浙江省
257 浙江大华系统工程有限公司 XZ1330020151595 2015/10/26 2019/10/25 一级 浙江省
258 恒生电子股份有限公司 XZ1330020010004 2015/6/22 2018/7/31 一级 浙江省
259 信雅达系统工程股份有限公司 XZ1330020040004 2014/12/31 2017/6/30 一级 浙江省
260 浙大网新系统工程有限公司 XZ1330020080228 2014/12/31 2017/6/30 一级 浙江省
261 创业软件股份有限公司 XZ1330020080229 2014/12/31 2017/6/30 一级 浙江省
262 重庆亚德科技股份有限公司 XZ1500020070530 2016/11/11 2020/12/31 一级 重庆市
263 中煤科工集团重庆研究院有限公司 XZ1500020151580 2015/10/26 2019/10/25 一级 重庆市
264 重庆市通信建设有限公司 XZ1500020090396 2015/8/1 2019/7/31 一级 重庆市


客服热线:0519-83297678 18001502158 18994758929 传真号码:0519-83297678
主办:常州智慧通创新创业策划咨询服务有限公司
地址:常州钟楼高新技术创业服务中心710室 邮编:213000 苏ICP备11078573号
技术支持:易龙科技